新增车身大包围、有镀铬件点缀的大包围,
让K50S从侧面看更协调。越野级 185mm离地间隙。
K50S全新升级16寸轮毂,更加符合SUV的身份,彰显个性。
同时匹配扁平率55%的轮胎抓地力更强。
7座布局,影院级座椅设计
1760mm宽体式车身设计
K50S方向盘采用真皮包裹,手感佳,防滑性强。
K50S搭载了智能型后视镜,能提供海拔和气压数据。
![]() |
1.5-MT | 1.5-AT | ||||
![]() |
标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 |
![]() |
55800 | 60800 | 65800 | 63800 | 68800 | 73800 |
![]() |
||
---|---|---|
长×宽×高(mm) | 4450 ×1760×1760,1790 | |
轴 距(mm) | 2755 | |
轮 距(前/后)(mm) | 1494/1492 | |
最小离地间隙(mm) | 185 | |
最小转弯半径(m) | 5.25 | |
整备质量(kg) | 1230/1270 | 1281/1321 |
轮胎规格 | 205/55R16 | |
座位数 | 5/7 座 |
![]() |
||
---|---|---|
发动机型号 | ACTECO-SQRD4G15 | ACTECO-SQRD4G15C |
发动机形式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | |
排气量(cc) | 1497 | |
最大功率(kw) | 80 | |
最大扭矩(N.m) | 140 | |
压缩比 | 10.5:1 | 11:01 |
最高车速(km/h) | 155 | 150 |
变速箱型式 | 手动 | 自动 |
油箱容积(L) | 45 |
综合油耗(L/100km) | 6.9 | 7.5 |
排 放 | 国Ⅳ/国V | 国V |
![]() |
|
---|---|
制动系统(前/后) | 前盘后盘 |
前/后悬挂系统 | 麦弗逊/扭转梁式螺旋弹簧 |
驱动形式 | 前置前驱 |
![]() |
||||||
![]() |
标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
直瀑式镀铬前格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置天线(前风窗后方) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无骨雨刷 | — | — | ● | — | ● | ● |
钢 圈 | R15 | — | — | R15 | — | — |
备胎(钢圈) | R15 | R15 | R15 | R15 | R15 | R15 |
铝圈小堵盖 | — | ● | ● | — | ● | ● |
铝圈 | — | R16 | R16 | — | R16 | R16 |
车身同色外后视镜饰盖(底座为黑色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色门外开手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门镀铬挡水装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
B、C柱黑色贴膜 | — | — | ● | — | — | ● |
银色行李架(两端为黑色,中间为银色) | — | ● | ● | — | ● | ● |
前轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后轮挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车大包围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
普通内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能内后视镜(指南针、海拔、气压、防炫目功能) | — | — | ● | — | — | ● |
全黑内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控面板、空调面板、四门按钮面板及换挡手柄面板带仿钢琴烤漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PVC地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
针织地毯 | — | — | — | — | — | — |
主驾驶遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5个车内安全扶手(7座) | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 |
3个车内安全扶手(5座) | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 |
多功能仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
时钟提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前、中车门置物盒(采用注塑) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扶手箱 | — | ● | ● | — | ● | ● |
发动机遮罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
前盘后鼓式制动 | ● | — | — | ● | — | — |
前盘后盘式制动 | — | ● | ● | — | ● | ● |
车身同色前后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度四侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可调可溃缩式吸能转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向柱锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | — | ● | ● | — | ● | ● |
后风窗电热除霜 | — | ● | ● | — | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式安全带(主驾驶安全带提醒装置) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排两套三点式(7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排三套三点式(5座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排三套三点式安全带(7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | — | ● | ● | — | ● | ● |
前排双安全气囊 | — | — | ● | — | — | ● |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高级座椅面料(布) | ● | — | — | ● | — | — |
皮座椅 | — | ● | ● | — | ● | ● |
前排座椅后背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅手动四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅手动四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排1+1独立座椅(靠背带角调器、可前后滑动、带扶手)(7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中排长条3人座椅(可调角可折叠翻转直立)(5座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排长条3人座椅(可折叠翻转直立)(7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
整车配置两套儿童座椅描点 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅头枕(可拆卸式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅头枕(可拆卸式 7座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅头枕(5座)(可拆卸式L型头枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅头枕(7座)(可拆卸式L型头枕) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
普通三幅方向盘(带喇叭按钮) | ● | — | — | ● | — | — |
多功能方向盘(带音响控制、喇叭、按键带背光等功能) | — | 不带安全气囊 | 带安全气囊 | — | 不带安全气囊 | 带安全气囊 |
真皮方向盘 | — | ● | ● | — | ● | ● |
位置灯/车门未关报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动外后视镜 | ● | — | — | ● | — | — |
电动外后视镜 | — | ● | ● | — | ● | ● |
遥控锁(一把折叠遥控钥匙,一把普通钥匙,含中控功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
follow me home (伴我回家功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调(双蒸) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
对开式中门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后侧三角窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电调前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前、后室灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控升窗系统(长按升窗) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双音喇叭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内拉式油箱盖开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航仪(无机芯导航、倒车成像、收音机) | — | — | ● | — | — | ● |
后倒车雷达(4个) | — | ● | ● | — | ● | ● |
定速巡航 | — | — | — | — | — | ● |
一键启动 | — | — | — | — | — | ● |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
电调收音机 | ● | ● | — | ● | ● | — |
USB 接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
两扬声器 | ● | — | — | ● | — | — |
四扬声器 | — | ● | ● | — | ● | ● |
备注:最终产品配置以实物为准 |
12月3日,“开瑞汽车·58速运战略合作签约仪式暨2018款优劲1.5L上市”活动在重庆鑫茂源4S店隆重举行,开瑞汽车的厂家代表、经...
查看更多 >“金九银十”一直是中国车市的真实写照,继9月销量同比增长27%后,10月开瑞销量再创新高,达到8773台,同比增长7%,其中K系列共...
查看更多 >今年十月底,众多网购用户就为“双十一”蓄势待发,开瑞趁着这股热潮提前拉响双十一的号角,从11月4日起推出“进店就有礼”活动。开瑞双十...
查看更多 >